| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precios de Alquiler por Semana
|
||||||||||
YATES DE ALQUILER
|
TEMPORADA ALQUILER DE BARCOS A MOTOR
|
|||||||||
| Modelo | Año | PAX | 01.01 - 01.04 | 02.04 - 17.06 | 18.06 - 27.07 | 28.07 - 24.08 | 25.08 - 16.09 | 17.09 - 14.10 | 15.10 - 31.12 | Depósito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sessa 23 | 02 | 6 (*) | 1.985 € | 2.183 € | 2.609 € | 2.778 € | 2.609 € | 2.183 € | 1.985 € | 1.000 € |
| Bavaria 35 | 06 | 2/4 | 4.515 € | 4.515 € | 5.355 € | 6.510 € | 5.355 € | 4.515 € | 4.515 € | 1.500 € |
| Starfisher 30 | 06 | 2/4 | 3.728 € | 4.305 € | 4.778 € | 4.778 € | 4.778 € | 4.305 € | 3.728 € | 1.800 € |
| Starfisher 625 | 03 | 6 (*) | 1.680 € | 1.785 € | 2.100 € | 2.100 € | 2.100 € | 1.785 € | 1.680 € | 1.500 € |
| Starfisher 1060 | 06 | 2/4 | 3.885 € | 4.589 € | 5.303 € | 5.303 € | 5.303 € | 4.589 € | 3.885 € | 1.800 € |
(*) 6 personas pasaje de día
En el precio está incluido:
Seguro a Todo Riesgo. IVA. Amarre en el puerto base de Mataró o Masnou durante el período de alquiler.
Embarcación auxiliar con remos y gas butano.
Equipamiento completo según inventario,
El barco se entrega con el depósito de combustible lleno y deberá ser devuelto de la misma forma. En el caso contrario
se descontará de la fianza el consumo realizado.
Los precios no incluyen:
Amarre en otros puertos, combustible ni avituallamiento.