| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precios de Alquiler por Semana
|
||||||||||
YATES DE ALQUILER
|
TEMPORADA ALQUILER DE BARCOS A MOTOR
|
|||||||||
| Modelo | Año | PAX | 01.01 - 01.04 | 02.04 - 17.06 | 18.06 - 27.07 | 28.07 - 24.08 | 25.08 - 16.09 | 17.09 - 14.10 | 15.10 - 31.12 | Depósito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sessa 23 | 02 | 6 (*) | 1.890 € | 2.079 € | 2.485 € | 2.646 € | 2.485 € | 2.079 € | 1.890 € | 1.500 € |
| Bavaria 35 | 06 | 2/4 | 4.300 € | 4.300 € | 5.100 € | 6.200 € | 5.100 € | 4.300 € | 4.300 € | 1.500 € |
| Starfisher 30 | 06 | 2/4 | 3.550 € | 4.100 € | 4.550 € | 4.550 € | 4.550 € | 4.100 € | 3.550 € | 1.800 € |
| Starfisher 625 | 03 | 6 (*) | 1.600 € | 1.700 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 1.700 € | 1.600 € | 1.500 € |
| Starfisher 1060 | 06 | 2/4 | 3.700 € | 4.370 € | 5.050€ | 5.050 € | 5.050 € | 4.370 € | 3.700 € | 1.800 € |
(*) 6 personas pasaje de día
En el precio está incluido:
Seguro a Todo Riesgo. IVA. Amarre en el puerto base de Mataró o Masnou durante el período de alquiler.
Embarcación auxiliar con remos y gas butano.
Equipamiento completo según inventario,
El barco se entrega con el depósito de combustible lleno y deberá ser devuelto de la misma forma. En el caso contrario
se descontará de la fianza el consumo realizado.
Los precios no incluyen:
Amarre en otros puertos, combustible ni avituallamiento.