Ibiza, situada en el mar Mediterráneo y enmarcada al sur del archipiélago Balear, cuenta con una extensión de 570 Km² y una longitud de costa de 210 Km, en donde se alternan pequeños peñascos.
Su costa llena de pequeñas calas y bonitas playas invita a navegar y disfrutar prácticamente durante todo el año gracias a su clima suave.
| Velero | Año | Eslora (m) | Cab/ WC |
Pax | Resto Año 13-10/05-04 |
06-04/19-06 19-09/12-10 | 20-06/24-07 22-08/18-09 | 25-07/21-08 | Fianza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bavaria 31 | 08 | 10,00 | 2/1 | 6 | 1.250 | 1.500 | 1.900 | 2.300 | 1.400 € |
| Jeanneau 32i S.O | 07 | 10,30 | 2/1 | 6 | 1.195 | 1.450 | 1.795 | 2.295 | 1.400 € |
| Beneteau 331 | 04 | 10,40 | 3/1 | 8 | 1.400 | 1.510 | 1.790 | 2.295 | 1.400 € |
| Bavaria 36 | 04/05 | 11,20 | 3/1 | 8 | 1.600 | 2.000 | 2.375 | 2.750 | 1.400 € |
| Jeanneau 37 S.O | 04 | 11,40 | 3/1 | 8 | 1.495 | 1.895 | 2.295 | 2.795 | 1.400 € |
| Beneteau 373 | 04 | 11,25 | 3/1 | 8 | 1.495 | 1.995 | 2.395 | 2.895 | 1.400 € |
| Beneteau 393 | 06 | 11,95 | 3/2 | 8 | 1.950 | 2.295 | 2.795 | 3.195 | 1.400 € |
| Bavaria 39 | 05/06 | 11,93 | 3/2 | 8 | 1.900 | 2.550 | 2.850 | 3.250 | 1.400 € |
| Jeanneau 39i | 07 | 12,00 | 3/1 | 8 | 2.000 | 2.600 | 3.100 | 3.250 | 1.400 € |
| Bavaria 42 | 07 | 12,99 | 3/2 | 8 | 2.084 | 2.483 | 2.882 | 3.472 | 1.800 € |
| Gib Sea 43 | 01 | 13,95 | 4/2 | 10 | 2.195 | 2.495 | 3.195 | 3.995 | 1.800 € |
| Bavaria 46 | 05/06 | 14,44 | 4/2 | 10 | 2.495 | 3.095 | 3.795 | 4.695 | 1.800 € |
| Bavaria 50 | 07 | 15,40 | 5/3 | 12 | 3.780 | 4.400 | 5.650 | 5.950 | 1.800 € |
| Beneteau Cyclades 50 | 06 | 15,40 | 5/3 | 12 | 3.000 | 4.000 | 4.500 | 5.695 | 2.000 € |
| Bavaria 50 Skipper | 07 | 15,40 | 5/3 | 12 | 3.395 | 4.295 | 4.895 | 5.695 | 1.800 € |
| Velero | Año | Eslora (m) | Cab/ WC |
Pax | Resto Año 13-10/05-04 |
06-04/19-06 19-09/12-10 | 20-06/24-07 22-08/18-09 | 25-07/21-08 | Fianza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeanneau Preestige 36 | 07 | 12,00 | 2/1 | 10 | 2.900 | 3.900 | 4.900 | 5.900 | 2.900 € |
| Primalist G-36 | 05 | 11,60 | 2/1 | 10 | 7.654 | 7.654 | 8.503 | 10.121 | 1.000 € |
| Primalist G-41 | 08 | 12,40 | 2/1 | 10 | 9.209 | 9.209 | 9.209 | 11.510 | 5.000 € |
| Primalist G-46 | 08 | 14,10 | 3/2 | 12 | 12.863 | 12.863 | 12.863 | 16.078 | 5.000 € |
| Velero | Año | Eslora (m) | Cab/ WC |
Pax | Resto Año 13-10/05-04 |
06-04/19-06 19-09/12-10 | 20-06/24-07 22-08/18-09 | 25-07/21-08 | Fianza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagoon 380 | 04 | 12,00 | 4/2 | 12 | 2.995 | 3.495 | 4.195 | 5.795 | 2.000 € |
| Lagoon 380 | 08 | 12,00 | 4/2 | 12 | 2.995 | 3.495 | 4.195 | 10.121 | 2.000 € |
Limpieza Final Obligatoria (Semana) |
95/150€ |
Motor Fuera – Borda (Semana) |
90 € |
Sábanas + Toallas (Persona) |
15 € |
Skipper (por día + comida) |
150 € |
Hostess (por día + comida) |
120 € |
Gennaker |
150 € |
| Early booking hasta el 01/01/2009 | 5% |
Cliente Habitual |
5% |
Dos semanas de alquiler |
5% |
Tres semanas o más de alquiler |
10% |
6 días |
85% |
5 días |
75% |
4 días |
65% |
3 días |
55% |
2 días |
45% |
1 día |
25% |
(del precio total) |
|
Embarque: El Sábado de las 12:00 h a las 17:00 h.
Desembarque: Viernes a las 20:00 horas.
Posibilidad de pernoctar en el barco hasta el sábado a las 8:00h.
Forma de Pago:
50% a la reserva
50% 30 días antes del embarque
Fianza:
Antes del embarque en efectivo
No incluido en Precio:
Amarre en otros Puertos
Carburante
Víveres